• June 2009
    M T W T F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

Hasil UAN 2008/2009

Bagi yang mau tahu hasil UAN Snedala, silahkan lihat info di bawah ini!

Nomor Peserta Nama Peserta NILAI UJIAN
NASIONAL
Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika IPA Jumlah
T T T T
2   4 6 7 8 9 10
15-006-223 2 SRI RAHAYU 10,00 9,80 10,00 9,75 39,55
15-006-297 8 ACHMAD TORIQ AFANDI 9,80 10,00 10,00 9,75 39,55
15-006-288 9 MOHAMMAD ALI ANFAL 10,00 10,00 9,75 9,75 39,50
15-006-005 4 ACHMAD BUCHORI 9,80 9,80 10,00 9,75 39,35
15-006-086 3 DONI ERIAH RAHMAN 10,00 9,60 10,00 9,75 39,35
15-006-225 8 NOVA TIKA HERMAWATI  10,00 9,60 10,00 9,75 39,35
15-006-092 5 RIO PRASTAMA 9,60 9,80 10,00 9,75 39,15
15-006-100 5 ERVINA VONY YULIA NURLAITA 9,40 10,00 10,00 9,75 39,15
15-006-282 7 ARIFATUL MASRUROH 9,40 10,00 10,00 9,75 39,15
15-006-249 8 HENDRO ROSYIDI SETIAWAN 9,80 9,80 10,00 9,50 39,10
15-006-263 2 SRI HANDAYANI 9,60 10,00 9,75 9,75 39,10
15-006-353 8 MOCH. CHANIP 9,60 10,00 9,75 9,75 39,10
15-006-355 6 NIKO DWI ARIYANTO  9,60 10,00 9,75 9,75 39,10
15-006-334 3 FERDINAN NUR RAHMANSYAH 9,00 10,00 10,00 10,00 39,00
15-006-190 3 DEWI PRAMISTA RAHMANIYA 9,40 9,80 10,00 9,75 38,95
15-006-257 8 EKA MEI PUTRI LESTARI 9,40 9,80 10,00 9,75 38,95
15-006-028 5 FERI KURNIAWAN 9,40 10,00 9,75 9,75 38,90
15-006-036 5 YESI OKTAVIANINGRUM  9,40 10,00 9,75 9,75 38,90
15-006-038 3 FAJAR ULUMUDIN 9,40 10,00 9,75 9,75 38,90
15-006-267 6 ACHMAD RIFKY ANANDA 9,60 9,80 9,75 9,75 38,90
15-006-283 6 DWY SYARINI 9,40 10,00 9,50 10,00 38,90
15-006-285 4 FIRDA SOFYANTI 9,40 10,00 9,75 9,75 38,90
15-006-286 3 AKBAR HIDAYAT 9,40 10,00 9,75 9,75 38,90
15-006-329 8 AGUSTORIO PRAHDANA 9,40 10,00 10,00 9,50 38,90
15-006-122 7 JOHAN SHERYAN ARDIAN SYAH 9,60 10,00 9,50 9,75 38,85
15-006-244 5 FAUZAH FENDY RAHAYU 9,60 10,00 10,00 9,25 38,85
15-006-245 4 LUKITA MEI SOEDARSONO 9,80 9,80 10,00 9,25 38,85
15-006-252 5 NUR KAYATUN NUSUF 9,60 10,00 10,00 9,25 38,85
15-006-271 2 MOCHAMMAD ADHITYA PRATAMA 9,60 10,00 9,75 9,50 38,85
15-006-119 2 FIKRIATUL FITRIYAH 9,00 10,00 10,00 9,75 38,75
15-006-335 2 ROUBBAL ARIF YUNANI 9,20 9,80 10,00 9,75 38,75
15-006-010 7 YUNITA EKALESTARI  9,40 9,80 10,00 9,50 38,70
15-006-023 2 NILA AGUSTI EKA SANDI  9,40 9,80 9,75 9,75 38,70
15-006-094 3 MUHIMATUL KHOIRO 9,40 9,80 10,00 9,50 38,70
15-006-101 4 SELVIANA 9,20 10,00 10,00 9,50 38,70
15-006-132 5 NOVIA ROHMATUS SOLIKHAH 9,40 9,80 9,50 10,00 38,70
15-006-181 4 DHANA FIRMANSYAH ALDANDUNG 9,40 9,80 10,00 9,50 38,70
15-006-191 2 MANDAH YULIANAH 9,20 10,00 9,50 10,00 38,70
15-006-198 3 TIARA DWI ANGGARDI 9,40 9,80 9,75 9,75 38,70
15-006-253 4 SUNIKA 9,40 9,80 10,00 9,50 38,70
15-006-276 5 YEREMIA FREDDY SUMANTO 9,60 9,60 10,00 9,50 38,70
15-006-289 8 DINA ASTRI RIANA 9,20 10,00 9,75 9,75 38,70
15-006-298 7 MASLAHUL FALAH 9,20 10,00 9,75 9,75 38,70
15-006-303 2 RIO ANWAR 9,20 10,00 9,75 9,75 38,70
15-006-123 6 MOCH. FARIED RAHMANIAR SYAH 9,60 9,80 9,50 9,75 38,65
15-006-125 4 DEVI WAHYU SAFITRI 9,60 9,80 9,50 9,75 38,65
15-006-127 2 HAVINDA ANGGRILIKA W.S. 9,60 9,80 9,50 9,75 38,65
15-006-233 8 MERY NOVELIA 10,00 9,40 9,50 9,75 38,65
15-006-241 8 REZA RACHMANSYAH 9,60 9,80 10,00 9,25 38,65
15-006-259 6 AHMAD FANANIAR ROZAQ 9,60 9,80 9,50 9,75 38,65
15-006-290 7 DWI SRI ANUGRAHING HESTI  9,40 10,00 10,00 9,25 38,65
15-006-311 2 ERNA INDAH SETIYAWATI 9,40 10,00 9,75 9,50 38,65
15-006-088 9 MAZIYATUL QONITAH 9,00 9,60 10,00 10,00 38,60
15-006-114 7 DWI NUR FITRIYANAH 9,00 9,80 10,00 9,75 38,55
15-006-153 8 ANGGA WAHYU INDARTO 9,40 9,40 9,75 10,00 38,55
15-006-188 5 NURUL FIDIYAH ROCHMAH 9,00 9,80 10,00 9,75 38,55
15-006-299 6 NANDA RIZKI ANUGRA PRATAMA 8,80 10,00 10,00 9,75 38,55
15-006-331 6 FERRI BUDI KURNIAWAN 9,00 9,80 10,00 9,75 38,55
15-006-014 3 MUHAMMAD SUYANTO 9,00 10,00 10,00 9,50 38,50
15-006-025 8 ADRIAN YUSUF PRAYOGA 9,60 9,40 9,75 9,75 38,50
15-006-031 2 MUHAMMAD MIFTA WAHID 9,40 9,60 9,75 9,75 38,50
15-006-034 7 LAILATUL FITRIAH 9,00 10,00 9,75 9,75 38,50
15-006-037 4 DIAN RISTANTO 9,20 9,80 9,75 9,75 38,50
15-006-090 7 ENO PRAHASTIANA 9,20 9,80 10,00 9,50 38,50
15-006-113 8 NUR RACHMAT 9,40 9,60 10,00 9,50 38,50
15-006-126 3 DIYAH PURWATI  9,20 9,80 9,50 10,00 38,50
15-006-232 9 KUFAH NUR AFIFAH 9,40 9,60 9,75 9,75 38,50
15-006-322 7 ABDUL WAKHID 9,00 10,00 9,75 9,75 38,50
15-006-333 4 SANDRITA RUSDIANA DEWI 9,20 9,80 10,00 9,50 38,50
15-006-338 7 NUR KOMARIATI 9,00 10,00 9,75 9,75 38,50
15-006-016 9 EVA LEVIA 9,40 9,80 10,00 9,25 38,45
15-006-061 4 DWI PUTRO UTOMO 9,20 10,00 9,50 9,75 38,45
15-006-192 9 TITIN KHOIRUN NISWATIN 9,20 10,00 9,50 9,75 38,45
15-006-200 9 FAREZ HOZEN 9,20 10,00 9,75 9,50 38,45
15-006-231 2 ERDIANA EKA SEPTIA DEWI 9,80 9,40 9,75 9,50 38,45
15-006-255 2 AHMAD ZUNAIDI MURTADHO 9,40 9,80 9,75 9,50 38,45
15-006-275 6 DIMAS TRI KURNIAWAN 9,20 10,00 9,75 9,50 38,45
15-006-294 3 VICTOR PRATAMA PUTRA 9,20 10,00 9,50 9,75 38,45
15-006-307 6 DICKY FRANSETYA ADINATA 9,20 10,00 9,75 9,50 38,45
15-006-064 9 ELMA NOER RIZAL AYUNINGTIYAS 9,40 10,00 9,25 9,75 38,40
15-006-072 9 HANDIK YULIANTO 9,60 9,80 9,50 9,50 38,40
15-006-079 2 MUHAMMAD YAN HANDITA 9,60 9,80 9,75 9,25 38,40
15-006-133 4 ANGGRE INI NURLAILI 9,60 9,80 9,50 9,50 38,40
15-006-171 6 M. HAFID FADLUL LUKMAN 9,40 10,00 9,50 9,50 38,40
15-006-081 8 WILDAN ISNAINI YUSUF 8,80 9,80 9,75 10,00 38,35
15-006-251 6 ISROUL HIKMAH 9,80 9,80 9,25 9,50 38,35
15-006-254 3 AFIF SAIFUDIN 8,80 9,80 10,00 9,75 38,35
15-006-260 5 RICO RAKHMAT MASHURI 8,80 9,80 10,00 9,75 38,35
15-006-261 4 VALENTINO DENNY ARCHADYO 8,80 10,00 10,00 9,50 38,30
15-006-268 5 TANGGUH SAPUTRO 9,00 9,80 9,75 9,75 38,30
15-006-300 5 RAHADIAN FAZAR RAMADHAN 8,80 10,00 10,00 9,50 38,30
15-006-309 4 MUHAMAD DEVIS 8,80 10,00 9,75 9,75 38,30
15-006-336 9 ALIF LAILATUL FITRIA 9,00 9,80 9,75 9,75 38,30
15-006-001 8 ERWIN SISWANTO 9,20 9,80 9,75 9,50 38,25
15-006-020 5 FRENDI PRATAMA 9,00 10,00 10,00 9,25 38,25
15-006-073 8 MOH. WISMOYO ARIS MUNANDAR 9,20 9,80 9,50 9,75 38,25
15-006-138 7 MUHAMAD AFANDI 9,00 10,00 9,50 9,75 38,25
15-006-140 5 KHOIRUN NISA’ ATUN JANNAH 9,20 9,80 9,50 9,75 38,25
15-006-144 9 SILVI ROSIVA ROSDIANA 9,20 9,80 9,50 9,75 38,25
15-006-186 7 MIRZA ARIBOWO SYAMHADI PRANOTO 9,20 9,80 9,75 9,50 38,25
15-006-229 4 BAYYINAH 9,80 9,20 9,50 9,75 38,25
15-006-237 4 MOH. LUTHFI ISMAIL 9,80 9,20 9,50 9,75 38,25
15-006-239 2 BAMBANG ASWANTO 9,80 9,20 9,50 9,75 38,25
15-006-347 6 AGUNG SETIAWANTO  9,00 10,00 9,75 9,50 38,25
15-006-021 4 MUKHAMAD ISWANDOKO 9,40 9,80 9,50 9,50 38,20
15-006-063 2 AKHMAD AINUL YAKIN 9,20 10,00 9,25 9,75 38,20
15-006-129 8 MOHAMMAD KHARIS M.  9,40 9,80 9,50 9,50 38,20
15-006-159 2 SYAFI’I ASHARI 9,40 9,80 9,00 10,00 38,20
15-006-172 5 DEBORA KARTIKASARI 9,40 9,80 9,75 9,25 38,20
15-006-174 3 WIWIK NURANIKAH 9,40 9,80 9,75 9,25 38,20
15-006-325 4 YOGA NUGROHO PRASTYAN SUHARTO 9,40 9,80 9,50 9,50 38,20
15-006-066 7 NUR FADILAH 9,60 9,80 9,25 9,50 38,15
15-006-068 5 IWAN ROY BARJA 9,60 9,80 9,75 9,00 38,15
15-006-084 5 RIZKY AMALIA SYAIFUDIN 9,60 9,80 9,75 9,00 38,15
15-006-109 4 ALVAREZA DEVINA ADYA 9,40 10,00 9,25 9,50 38,15
15-006-180 5 ADELLA SETYA PURWA S. 9,60 9,80 9,50 9,25 38,15
15-006-187 6 SAIFUL ADZKA 9,40 10,00 9,75 9,00 38,15
15-006-246 3 RENNY LIDYA WATI 9,60 9,80 9,50 9,25 38,15
15-006-256 9 BHINAR ROUFUR AKBAR 9,40 10,00 9,50 9,25 38,15
15-006-356 5 AKMALIYAH ALI ROMADHONI 9,80 9,60 9,25 9,50 38,15
15-006-360 9 ERLITA DIAN WIDYASTUTI 9,60 9,80 9,25 9,50 38,15
15-006-027 6 FIRDA LESRTARI SARPANGGA PUTRI 9,40 9,20 9,75 9,75 38,10
15-006-029 4 MUHAMMAD DWI FAKHRUDDINZEIN 8,80 9,80 9,75 9,75 38,10
15-006-033 8 YUDA PURWANTO 9,20 9,40 9,75 9,75 38,10
15-006-118 3 DELINDA AGUSTIN CARLIS 8,80 9,80 9,75 9,75 38,10
15-006-141 4 MELIANA DWI UTAMI 9,00 9,60 10,00 9,50 38,10
15-006-162 7 SEPTIAN ALDI RAHARJO 9,60 10,00 9,25 9,25 38,10
15-006-240 9 RENGGA AGGI PELAHARTAMA PURWANTO 9,00 9,60 9,75 9,75 38,10
15-006-011 6 HARDIYANTO 9,00 9,80 9,75 9,50 38,05
15-006-024 9 SITI SHOFIYAH 9,00 9,80 10,00 9,25 38,05
15-006-107 6 ERLINDA INDIRA PARAMITA 8,80 10,00 9,75 9,50 38,05
15-006-120 9 LISMIATI RODHIATUL FAUZIAH 9,20 9,60 9,50 9,75 38,05
15-006-161 8 NIKEN RETNO HASTUTI 9,40 9,40 9,50 9,75 38,05
15-006-235 6 MOCH. WELDY ARIF FITRIANTO 9,60 9,20 9,50 9,75 38,05
15-006-321 8 NUR ASMAUL KHUSNAH 9,00 9,80 9,75 9,50 38,05
15-006-050 7 XENIA INDIRA ISFANDIARY 9,80 9,20 9,50 9,50 38,00
15-006-197 4 MERY ISNAWATI 9,00 10,00 9,50 9,50 38,00
15-006-247 2 SISKA MARTA ULFIA 9,20 9,80 9,25 9,75 38,00
15-006-296 9 NINIS MAHMUDAH 9,20 9,80 10,00 9,00 38,00
15-006-305 8 SISWATUN KHANIFAH 9,20 9,80 9,25 9,75 38,00
15-006-313 8 MIFTAKHUL MUNAZZAROH  9,00 10,00 9,50 9,50 38,00
15-006-051 6 MOH. BENI KURNIAWAN 8,80 9,40 10,00 9,75 37,95
15-006-071 2 AHMAD YUSUF AFANDI 9,40 9,80 9,50 9,25 37,95
15-006-075 6 RIFKY MAULANA BACHTIAR 9,60 9,60 9,50 9,25 37,95
15-006-106 7 AKHMAD FACHRUDDIN 8,60 9,60 10,00 9,75 37,95
15-006-310 3 RIZKY WAHYUDI PRASETYO  8,40 9,80 9,75 10,00 37,95
15-006-350 3 AKHMAD RIFKI AZIZ 8,40 9,80 10,00 9,75 37,95
15-006-357 4 ALIFIANI KUSUMANINGRUM 9,40 9,80 9,50 9,25 37,95
15-006-039 2 HASNAIN MOHAMMAD AULIYA 9,20 9,20 9,75 9,75 37,90
15-006-058 7 PIPIT INDRIYANI 8,60 9,80 9,75 9,75 37,90
15-006-067 6 DIMAS RANDY 9,60 9,80 9,00 9,50 37,90
15-006-103 2 DASA ARBIANTO 8,60 9,80 10,00 9,50 37,90
15-006-112 9 MUHAMMAD ZAKI MUKTAR 8,80 9,60 10,00 9,50 37,90
15-006-131 6 HENDY PRASETYO 9,60 9,80 9,50 9,00 37,90
15-006-151 2 ALIKAH 9,00 9,40 9,50 10,00 37,90
15-006-166 3 MU’MINATUL ARDIANTI PUTRI 9,60 9,80 9,25 9,25 37,90
15-006-168 9 SHIHHAH WULAN AYU DAMAYANTI 9,40 10,00 9,25 9,25 37,90
15-006-234 7 IKHFAHAN ARI PAMUNGKAS 9,00 9,40 9,75 9,75 37,90
15-006-280 9 HENDRI  SEPRIYANTO 8,80 9,60 9,50 10,00 37,90
15-006-015 2 DEVI WAHYU OCKTAVIANI 8,80 9,80 9,75 9,50 37,85
15-006-018 7 ADE GALIS PRATAMA 9,00 9,60 10,00 9,25 37,85
15-006-030 3 RAMADEVA ARYA ATMAGUSTA 8,60 10,00 9,50 9,75 37,85
15-006-089 8 RICHO DELAMEGANISA 8,60 10,00 9,25 10,00 37,85
15-006-104 9 RIZKY NUR’ AINA ISLAMIYAH 9,00 9,60 10,00 9,25 37,85
15-006-124 5 SUGIONO PRAMUDIA WIKANDARU 8,80 9,80 9,50 9,75 37,85
15-006-146 7 ALDI PUTRA PRAPANCA 8,80 9,80 9,75 9,50 37,85
15-006-149 4 IWAN HADI SAMPURNO 9,00 9,60 9,50 9,75 37,85
15-006-278 3 DONDONG RENDI SURYANDI 8,80 9,80 9,25 10,00 37,85
15-006-337 8 FITRIA SARASWATI 8,80 9,80 9,75 9,50 37,85
15-006-006 3 NALURI PRAMONO 9,00 9,80 10,00 9,00 37,80
15-006-019 6 AKHMAD ARI PUJIANTO 9,00 9,80 9,50 9,50 37,80
15-006-040 9 DWI TAUFIKA NOVIA NANDA DJ. 9,20 9,60 9,75 9,25 37,80
15-006-087 2 ELISA RESI WULANDARI 9,00 9,80 9,50 9,50 37,80
15-006-128 9 MUHAMMAD AFIFUDIN EL MOSLEM 9,00 9,80 9,50 9,50 37,80
15-006-143 2 PUTRI YENI LESTARI 9,40 9,40 9,25 9,75 37,80
15-006-158 3 MUHAMMAD ZULHILMI WAFA 9,00 9,80 9,75 9,25 37,80
15-006-170 7 BACHTIAR RIZKI HARYONO 9,00 9,80 9,25 9,75 37,80
15-006-213 4 ANGKY BAGUS HIDAYATULLAH 9,00 9,80 9,25 9,75 37,80
15-006-302 3 ZAMZAMI MAULIDA ABAS 9,00 9,80 9,75 9,25 37,80
15-006-323 6 JOHAN ALIF SYAFRULLAH  9,00 9,80 9,25 9,75 37,80
15-006-328 9 ZUNI AL FIANINGSIH 8,80 10,00 9,50 9,50 37,80
15-006-055 2 ANITA ZUHNARNOSETYAWATI 9,00 10,00 9,25 9,50 37,75
15-006-059 6 RIFA YUNITA 9,00 10,00 9,25 9,50 37,75
15-006-102 3 BAGUS YULI SETIAWAN 8,20 9,80 10,00 9,75 37,75
15-006-121 8 ANDREANES FISMATHIKA PRIMATAMA 8,20 9,80 10,00 9,75 37,75
15-006-152 9 DELLA HANINRACHMA 9,00 10,00 9,75 9,00 37,75
15-006-164 5 HASNIAH SHOFIANTI 9,20 9,80 9,50 9,25 37,75
15-006-175 2 ANGGI EKO PURNOMO 9,60 9,40 9,50 9,25 37,75
15-006-199 2 AKHMAD MAULANA ROSYIDI 9,20 9,80 9,75 9,00 37,75
15-006-287 2 IKA HARIS NOVIANTO 9,00 10,00 9,25 9,50 37,75
15-006-342 3 WISNA RIDLOTUL FITRA 8,20 9,80 10,00 9,75 37,75
15-006-013 4 MOH. SYAFRIZAL MUBAROK 8,40 9,80 9,75 9,75 37,70
15-006-093 4 DETTA DEVEGA HIDAYAT 8,60 9,60 9,75 9,75 37,70
15-006-096 9 PUSPITA AMILIA 8,40 9,80 10,00 9,50 37,70
15-006-155 6 MUFTI SHALAHUDIN 8,80 9,40 9,50 10,00 37,70
15-006-228 5 MOCHAMMAD RIZAL KUSRONO 9,00 9,20 9,75 9,75 37,70
15-006-292 5 MUHAMMAD LUTFI UBAIDILAH 8,20 10,00 9,75 9,75 37,70
15-006-330 7 ANDIK KUSWANTORO 8,40 9,80 10,00 9,50 37,70
15-006-363 6 DEDY TRI HARTANTO  9,40 9,80 9,75 8,75 37,70
15-006-004 5 MERRY ANJAR PUTRIANA DEWI 8,80 9,60 9,75 9,50 37,65
15-006-007 2 NICKO DWI PURWANTO 8,60 9,80 9,75 9,50 37,65
15-006-077 4 MOCHAMMAD KARLIN PUTRA 9,60 9,80 9,50 8,75 37,65
15-006-111 2 MOCH. IRWAN KURNIADI 8,80 9,60 9,75 9,50 37,65
15-006-272 9 HAQIQOTUL  AULIYAH 8,60 9,80 9,50 9,75 37,65
15-006-277 4 FITRIYAH WULANDARI 8,40 10,00 9,75 9,50 37,65
15-006-349 4 ONCAT GEMURUH LEPUTRA 8,80 9,60 9,75 9,50 37,65
15-006-358 3 KUMAIRO’ ALFI KAROMAH 8,60 9,80 9,75 9,50 37,65
15-006-041 8 ELYA SATGAS SANTI PASKARIA 8,60 10,00 9,25 9,75 37,60
15-006-060 5 UMRIATUS SHOLEKHAH 9,20 9,40 9,75 9,25 37,60
15-006-082 7 IRYANI TIARA ARIF 8,60 10,00 10,00 9,00 37,60
15-006-095 2 NUR ISTIQAMAH JABIR 8,60 10,00 9,50 9,50 37,60
15-006-134 3 DAVID TRI YANTO 8,80 9,80 9,25 9,75 37,60
15-006-139 6 NOFIANTO HERMAWAN 8,80 9,80 9,25 9,75 37,60
15-006-196 5 IRMA YUNITA DAMAYANTI 8,80 9,80 9,50 9,50 37,60
15-006-215 2 ALIFIATUL MAWAHDA AGUSTINA 8,80 9,80 9,25 9,75 37,60
15-006-295 2 KIKI RIZKY KARUNIA 8,80 9,80 9,75 9,25 37,60
15-006-341 4 MEITA PRASTYAHARA 8,80 9,80 10,00 9,00 37,60
15-006-070 3 ANITA NUR AINI DIAH W.Z 9,00 9,80 9,25 9,50 37,55
15-006-085 4 TIYA DWI PRASTYANI 8,40 9,40 9,75 10,00 37,55
15-006-135 2 RIFKI SEFTIAN IRIANTO 9,00 9,80 9,50 9,25 37,55
15-006-177 8 M. NAFI’ADENMAS PAMBUDI 9,20 9,60 9,50 9,25 37,55
15-006-193 8 AHDIL MIZAH 9,00 9,80 9,75 9,00 37,55
15-006-205 4 NURMA INDAH SARI 9,00 9,80 9,25 9,50 37,55
15-006-248 9 A’ANG KOKO PRASETYO  8,80 10,00 9,50 9,25 37,55
15-006-266 7 MASLAHATUNNISAK 9,20 9,60 9,25 9,50 37,55
15-006-281 8 AKNES NUR RENGGANIS 8,80 10,00 9,50 9,25 37,55
15-006-339 6 LIULIN NUHA 8,00 9,80 10,00 9,75 37,55
15-006-346 7 TITA FITRIANA SUKMAWATI  7,80 10,00 10,00 9,75 37,55
15-006-362 7 LAILIYA MUKHADIROH 9,00 9,80 9,25 9,50 37,55
15-006-108 5 HERLINDA FITRI SULISTIYANTI 8,40 9,60 10,00 9,50 37,50
15-006-165 4 MALA ROSA APRILLYA 9,20 9,80 9,25 9,25 37,50
15-006-226 7 AGUNG SETYO NUGROHO 8,60 9,40 9,75 9,75 37,50
15-006-258 7 SRI NENGSEH 9,00 10,00 9,50 9,00 37,50
15-006-270 3 IKHWAN KUSUMA AJI 8,80 9,20 9,50 10,00 37,50
15-006-274 7 ADITYA WAHYU SAPUTRA 8,80 9,20 9,50 10,00 37,50
15-006-293 4 TEDDY EKO JANUAR 8,00 10,00 10,00 9,50 37,50
15-006-003 6 DYAN RATRI 8,40 9,80 9,75 9,50 37,45
15-006-009 8 YULINDA PRASTIKA WARDANI 8,40 9,80 9,75 9,50 37,45
15-006-032 9 MUKHAMMAD SANTOSO 8,60 9,60 9,75 9,50 37,45
15-006-056 9 DIAH AJENG LESTARI  9,40 8,80 9,75 9,50 37,45
15-006-145 8 AINUL FARID 8,80 9,40 9,25 10,00 37,45
15-006-150 3 SUTRISNO 9,20 10,00 9,50 8,75 37,45
15-006-194 7 RACHMAD DWI FEBRIYANTO 8,60 9,60 9,50 9,75 37,45
15-006-269 4 ADITA MUCHOLIDAH 8,40 9,80 9,75 9,50 37,45
15-006-315 6 SRI MERISKA MELIANA 8,40 9,80 9,25 10,00 37,45
15-006-157 4 ERVIANA TRI AGUSTINA 8,40 10,00 9,50 9,50 37,40
15-006-167 2 NUR WILDA LAILATUL FITRIA 9,00 9,40 9,25 9,75 37,40
15-006-203 6 JOJOR JANNI ASTUTI SIGALINGGING 8,60 9,80 9,25 9,75 37,40
15-006-207 2 SUPRIANTO 8,60 9,80 9,25 9,75 37,40
15-006-210 7 ERLY EKA PRAHASTIDIKA 8,60 9,80 9,25 9,75 37,40
15-006-217 8 CANGGIH NAILIL MAGHFIROH 8,60 9,80 9,25 9,75 37,40
15-006-345 8 NUR KHAMIDAH 8,40 10,00 9,25 9,75 37,40
15-006-354 7 NAHKUWAN ZULIANTO  8,60 9,80 9,50 9,50 37,40
15-006-097 8 REDI FIRDAUS MAULANA 8,80 9,80 9,75 9,00 37,35
15-006-110 3 M. RIZAL PURNAMA RIYANTO 8,60 10,00 9,75 9,00 37,35
15-006-117 4 RIAS ANGGUN KARTIKA 9,00 9,60 10,00 8,75 37,35
15-006-035 6 NIKEN TYAS SEPTINA GRANDIS 9,20 8,60 9,75 9,75 37,30
15-006-098 7 EKA DEWI SUBAKTINI 8,00 9,80 10,00 9,50 37,30
15-006-154 7 DIMAS AUDITO DIAFRAGMA 9,00 9,80 9,50 9,00 37,30
15-006-156 5 SIGIT ROMADHONI 8,80 10,00 9,50 9,00 37,30
15-006-178 7 RICKY SYARIFUDIN 9,20 9,60 9,25 9,25 37,30
15-006-224 9 MAULIDZA NUR FAUZI 8,20 9,60 10,00 9,50 37,30
15-006-284 5 ERNAWATI 9,20 9,60 9,00 9,50 37,30
15-006-317 4 MOCH. FAKHRI BAHARUDDIN 7,80 10,00 9,75 9,75 37,30
15-006-326 3 ANISATUL MAHMUDAH 9,00 8,80 9,75 9,75 37,30
15-006-026 7 DONNY SEPTIAN PRATAMA 8,40 9,60 9,75 9,50 37,25
15-006-091 6 DWI ERDIAN PRASETYA 8,00 10,00 9,75 9,50 37,25
15-006-105 8 WIDANINGTIYAS ZAHROTUL ILMI 8,60 9,40 10,00 9,25 37,25
15-006-184 9 ARENGGA REINO PUTRA RAGUPTA 8,20 9,80 9,75 9,50 37,25
15-006-340 5 AYU PINARINGAN RAHAYU 8,40 9,60 9,75 9,50 37,25
15-006-076 5 FERI SUSILOWATI 8,60 9,60 9,75 9,25 37,20
15-006-078 3 MUHAMMAD MUHRIZUL . G 9,40 9,80 9,50 8,50 37,20
15-006-142 3 NUR LAILA MAHARANI 8,20 10,00 9,25 9,75 37,20
15-006-212 5 NUR ISTIQOMAH MARDHOTILLAH 8,40 9,80 9,25 9,75 37,20
15-006-216 9 ANITA CAROLINA 8,40 9,80 9,50 9,50 37,20
15-006-319 2 YULIANA ARISTANTIA 8,20 10,00 9,50 9,50 37,20
15-006-044 5 WENI MIRZA ROZANA 9,00 9,40 9,25 9,50 37,15
15-006-062 3 YUDI OTOMO 8,60 9,80 9,25 9,50 37,15
15-006-185 8 ARYA BAGUS SAPUTRO  9,20 9,20 9,75 9,00 37,15
15-006-189 4 LUTFI ARDDHIANSYAH  8,60 9,80 9,75 9,00 37,15
15-006-201 8 SUHUD AKBAR 8,80 9,60 9,25 9,50 37,15
15-006-324 5 SAMSUL SWANDORO  8,60 9,80 9,25 9,50 37,15
15-006-351 2 FAISAL RIZKY PRATAMA 8,60 9,80 9,50 9,25 37,15
15-006-008 9 LINTANG ALIEF FATUH ROCHJATUN 8,20 9,40 10,00 9,50 37,10
15-006-116 5 OVILIA NUKIYANTO PUTRI 7,80 9,80 9,75 9,75 37,10
15-006-221 4 WILDAN YANUAR ASHSHIDDIQI 9,40 8,20 9,75 9,75 37,10
15-006-057 8 NOVITA RAHAYU 8,80 10,00 9,75 8,50 37,05
15-006-115 6 NIDA UL KHOIRIYAH 8,80 10,00 10,00 8,25 37,05
15-006-160 9 DEWI FATMA MUKTI 9,20 9,60 8,75 9,50 37,05
15-006-163 6 BALQIS ANISA’ 9,00 9,80 9,25 9,00 37,05
15-006-238 3 TEGUH UJI SETIAWAN 8,40 9,40 9,75 9,50 37,05
15-006-265 8 FARIDA MAYATUS SHOLIKAH 9,00 9,80 9,00 9,25 37,05
15-006-308 5 LUKMAN EFENDI 8,00 9,80 9,50 9,75 37,05
15-006-352 9 MUHAMAD SYAMSUDIN 8,00 9,80 9,75 9,50 37,05
15-006-130 7 SUMARTO 8,20 9,80 9,50 9,50 37,00
15-006-222 3 LAILATUS SHOLIKHAH 8,60 9,40 9,75 9,25 37,00
15-006-312 9 HESTI KURNIA WATI 8,00 10,00 9,50 9,50 37,00
15-006-327 2 FENI ZUNIATI  9,00 10,00 9,50 8,50 37,00
15-006-250 7 MOHAMMAD WILDAN 8,20 10,00 9,25 9,50 36,95
15-006-262 3 AULIA HANINDITA NUR ARSYLISSA 8,60 9,60 9,50 9,25 36,95
15-006-279 2 RIA FATMA SARI 8,60 9,60 9,50 9,25 36,95
15-006-211 6 FARIDATUL AULIYAH 8,80 9,60 9,25 9,25 36,90
15-006-264 9 ARISTA LAILY WULANDARI 8,60 9,80 9,25 9,25 36,90
15-006-306 7 ZUMROTUN NISSA 7,60 9,80 9,75 9,75 36,90
15-006-348 5 HUSNI MUBAROQ 7,60 9,80 9,75 9,75 36,90
15-006-043 6 RATNA UMALASARI 9,20 9,40 8,75 9,50 36,85
15-006-012 5 M. ARIF AFANDI 8,00 9,80 10,00 9,00 36,80
15-006-042 7 NUR LAILI YATUL FITRIYAH 9,40 9,40 9,50 8,50 36,80
15-006-147 6 MEGA EKA ROHMA 8,00 9,80 9,50 9,50 36,80
15-006-176 9 HARVEY PRATAMA PUTRA 8,40 9,40 9,25 9,75 36,80
15-006-204 5 NITA HIDAYATI 8,00 9,80 9,25 9,75 36,80
15-006-208 9 WENDY TANDRA ANGGORO 8,00 9,80 9,25 9,75 36,80
15-006-083 6 NICKITA DEVI NAYLUL HIDAYAH 9,00 10,00 9,25 8,50 36,75
15-006-183 2 ALFIAN ALWARI 8,80 9,20 9,75 9,00 36,75
